关于2024年四川省企业技术中心拟认定名单的公示
按照《四川省企业技术中心认定办法》(川经信技创〔2021〕152号)规定,经济和信息化厅会同省发展改革委、科技厅、财政厅、省税务局、成都海关等6部门,启动了2024年四川省企业技术中心认定工作。截至目前,已完成企业网上申报、市(州)经济和信息化局审核推荐、系统初评、专家评审、现场核实等工作,拟认定239家技术中心为2024年四川省企业技术中心,现将名单(见附件)予以公示。公示期为8月21日-8月27日,如任何单位或个人对公示有异议,或名单中企业近期发生过重大安全、环保事故,以及存在诚信问题等,请在公示期内以书面形式提出意见,反馈至四川省经济和信息化厅。书面意见请写明提出异议的事实依据及证明材料,以及意见提出人的姓名、有效身份证件复印件、工作单位、地址邮编和联系方式等。
联系单位:四川省经济和信息化厅
联系电话:技术创新处028-86265730
机关纪委028-64664281
附 件:2024年四川省企业技术中心拟认定名单
附件
2024年四川省企业技术中心拟认定名单
序号 | 企业名称 | 所属市州 | 所属区县 | 社会信用代码 | 企业主导产品所属产业类别 |
1 | 阿坝州大秦科技有限公司 | 阿坝 | 茂县 | 91513200694836071R | 先进材料 |
2 | 四川鸿泰锆业有限公司 | 阿坝 | 汶川县 | 91513200759736574Y | 先进材料 |
3 | 四川巨星铭创科技集团有限公司 | 巴中 | 巴州区 | 91511900MA6BKH5T24 | 先进材料 |
4 | 四川老廖家风味食品有限公司 | 巴中 | 巴州区 | 91511900L10665893B | 食品轻纺 |
5 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 巴中 | 南江县 | 91511922592773639N | 建筑业 |
6 | 四川一爻良方健康药业有限公司 | 巴中 | 通江县 | 91511921309322446E | 医药健康 |
7 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 成都 | 成华区 | 91510100768614747H | 服务业 |
8 | 四川凌耘建科技有限公司 | 成都 | 成华区 | 91510108MA61R0TY9W | 装备制造 |
9 | 四川石油天然气建设工程有限责任公司 | 成都 | 成华区 | 91510000732344634G | 建筑业 |
10 | 成都康拓兴业科技有限责任公司 | 成都 | 成华区 | 91510108758786481T | 装备制造 |
11 | 成都硕特科技股份有限公司 | 成都 | 成华区 | 915101003978346271 | 装备制造 |
12 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 成都 | 成华区 | 91510108746444230K | 电子信息 |
13 | 成都领益科技有限公司 | 成都 | 崇州市 | 91510184099876749C | 电子信息 |
14 | 成都壹佰科技有限公司 | 成都 | 大邑县 | 91510129MA6CTB701A | 装备制造 |
15 | 四川凯迈新能源有限公司 | 成都 | 东部新区 | 91510112MA61WU2AX1 | 其它 |
16 | 四川渝拓橡塑工程有限公司 | 成都 | 都江堰市 | 91510181746413418X | 先进材料 |
17 | 都江堰市江宁机械有限公司 | 成都 | 都江堰市 | 915101817978483155 | 装备制造 |
18 | 四川普锐特药业有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100052514855Q | 医药健康 |
19 | 四川新网银行股份有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA62P3DD34 | 其它 |
20 | 通威农业发展有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MABRLXWD6H | 农林牧渔 |
21 | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100327517669B | 电子信息 |
22 | 成都普什制药有限公司 | 成都 | 高新区 | 9151010066302760XF | 医药健康 |
23 | 四川速宝网络科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100091294293W | 电子信息 |
24 | 成都环宇芯科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 915101005826233626 | 电子信息 |
25 | 成都天锐星通科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100072443417M | 电子信息 |
26 | 晶艺半导体有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA64PH581M | 电子信息 |
27 | 四川恒湾科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA640D760W | 电子信息 |
28 | 成都天奥测控技术有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100755952122H | 装备制造 |
29 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA67G71FX6 | 电子信息 |
30 | 成都芯通软件有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100689039211J | 电子信息 |
31 | 成都国为生物医药有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100584954173H | 医药健康 |
32 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510000450717324W | 建筑业 |
33 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA61R98877 | 电子信息 |
34 | 成都中核高通同位素股份有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100737746894Y | 医药健康 |
35 | 成都精灵云科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA61R6E01Q | 电子信息 |
36 | 成都市联洲国际技术有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA63DRH2X4 | 电子信息 |
37 | 芯原微电子(成都)有限公司 | 成都 | 高新区 | 915101000669735857 | 电子信息 |
38 | 成都瀚辰光翼生物工程有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA6B80UG34 | 装备制造 |
39 | 成都中科创达软件有限公司 | 成都 | 高新区 | 9151010005494201X1 | 电子信息 |
40 | 成都星联芯通科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100331925075E | 电子信息 |
41 | 成都中科合迅科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 915101000724246116 | 电子信息 |
42 | 成都恪赛科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100332084175A | 电子信息 |
43 | 四川思达能环保科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA61TWCQ33 | 装备制造 |
44 | 成都科宏达化学有限责任公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA66A2PF5K | 先进材料 |
45 | 成都蓉博通信技术有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MAAGULJ87E | 电子信息 |
46 | 四川创智联恒科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA6CB4WL5T | 电子信息 |
47 | 四川瑞霆智汇科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA61RMUL9C | 电子信息 |
48 | 成都空间矩阵科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA6DFU7080 | 电子信息 |
49 | 成都晨发泰达航空科技股份有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA61TY51XJ | 装备制造 |
50 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100321580966H | 服务业 |
51 | 成都思越智能装备股份有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA6CDAY97U | 装备制造 |
52 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA61XFFQ8W | 医药健康 |
53 | 成都森未科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA6DE3KG2W | 电子信息 |
54 | 成都锐新科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100069766856K | 电子信息 |
55 | 成都远望科技有限责任公司 | 成都 | 高新区 | 915101007348041206 | 电子信息 |
56 | 成都天奥集团有限公司 | 成都 | 高新区 | 915101006331549230 | 电子信息 |
57 | 成都煜鼎特种加工技术有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA69DLBN2E | 装备制造 |
58 | 成都携恩科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100693666015H | 电子信息 |
59 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA6C7XCK7T | 电子信息 |
60 | 四川鸿创电子科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510000582181816P | 电子信息 |
61 | 成都必控科技有限责任公司 | 成都 | 高新区 | 91510100785419150B | 电子信息 |
62 | 成都欧美克石油科技股份有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100758784590C | 先进材料 |
63 | 成都安思科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 915101005564229116 | 电子信息 |
64 | 成都汇通西电电子有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100797817017H | 电子信息 |
65 | 成都国信安信息产业基地有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100743607815Q | 服务业 |
66 | 国药集团川抗制药有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100749702784T | 医药健康 |
67 | 成都中航华测科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510107066992989P | 服务业 |
68 | 四川创数智慧科技股份有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100MA61UB23X2 | 电子信息 |
69 | 成都天翼空间科技有限公司 | 成都 | 高新区 | 915101003972722734 | 电子信息 |
70 | 成都天软信息技术有限公司 | 成都 | 高新区 | 915101000961451820 | 电子信息 |
71 | 成都康美药业生产有限公司 | 成都 | 高新区 | 91510100580037351T | 医药健康 |
72 | 成都建工预筑科技有限公司 | 成都 | 金牛区 | 915101006217062257 | 其它 |
73 | 四川商通实业有限公司 | 成都 | 金牛区 | 91510000791813744U | 服务业 |
74 | 四川省丝绸科学研究院有限公司 | 成都 | 金牛区 | 91510000450720929K | 食品轻纺 |
75 | 成都交控轨道科技有限公司 | 成都 | 金牛区 | 91510106MA7F38WB55 | 装备制造 |
76 | 四川省轻工业研究设计院有限公司 | 成都 | 金牛区 | 91510000450717287N | 服务业 |
77 | 成都中品建设工程有限公司 | 成都 | 金牛区 | 91510106MA61TT2N7W | 建筑业 |
78 | 四川众合智控科技有限公司 | 成都 | 金牛区 | 91510106MA6CNH780H | 电子信息 |
79 | 成都凌亚科技有限公司 | 成都 | 金牛区 | 91510106743620921N | 电子信息 |
80 | 成都南方电子仪表有限公司 | 成都 | 金牛区 | 91510100201947364P | 装备制造 |
81 | 成都燎原星光电子有限责任公司 | 成都 | 龙泉驿区 | 91510112202365550R | 电子信息 |
82 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 成都 | 龙泉驿区 | 915101126845700387 | 装备制造 |
83 | 四川白家阿宽食品产业股份有限公司 | 成都 | 龙泉驿区 | 91510112MA62P3CP5B | 食品轻纺 |
84 | 东方电气(成都)氢能科技有限公司 | 成都 | 郫都区 | 91510100350553051C | 装备制造 |
85 | 四川电器集团中低压智能配电有限公司 | 成都 | 郫都区 | 91510124MA62P9P34R | 装备制造 |
86 | 成都八九九科技股份有限公司 | 成都 | 郫都区 | 91510124677182758R | 电子信息 |
87 | 成都新航工业科技股份有限公司 | 成都 | 郫都区 | 9151012478267114X4 | 装备制造 |
88 | 埃姆维亿低温生物设备(成都)有限公司 | 成都 | 郫都区 | 91510100MA65R4EBXN | 装备制造 |
89 | 成都天创精密工业有限公司 | 成都 | 郫都区 | 91510124790029771U | 装备制造 |
90 | 成都郑源生化科技有限公司 | 成都 | 蒲江县 | 91510131696255203U | 医药健康 |
91 | 成都超德创科技有限公司 | 成都 | 蒲江县 | 91510131MA68NFNU31 | 装备制造 |
92 | 华鼎国联四川动力电池有限公司 | 成都 | 青白江区 | 91510113MA6CN9770T | 装备制造 |
93 | 成都市建筑设计研究院有限公司 | 成都 | 青羊区 | 91510100450753253E | 建筑业 |
94 | 成都盛锴科技有限公司 | 成都 | 青羊区 | 91510105MA6AQ5MX22 | 装备制造 |
95 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | 成都 | 青羊区 | 91510000201803598Y | 建筑业 |
96 | 知行良知实业股份有限公司 | 成都 | 青羊区 | 91510100572273709N | 先进材料 |
97 | 中建电子商务有限责任公司 | 成都 | 青羊区 | 915101053320852827 | 电子信息 |
98 | 成都市水利电力勘测设计研究院有限公司 | 成都 | 青羊区 | 915101004507510395 | 服务业 |
99 | 成都奥邦药业有限公司 | 成都 | 邛崃市 | 91510183327478671X | 医药健康 |
100 | 四川生力源生物工程有限公司 | 成都 | 邛崃市 | 91510183689048265U | 其它 |
101 | 成都天坤盖业有限公司 | 成都 | 邛崃市 | 91510183584995901Y | 其它 |
102 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 成都 | 双流区 | 915101227323595889 | 电子信息 |
103 | 成都南玻玻璃有限公司 | 成都 | 双流区 | 9151012275878841X1 | 先进材料 |
104 | 成都航宇超合金技术有限公司 | 成都 | 双流区 | 91510122072426350G | 装备制造 |
105 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 成都 | 双流区 | 91510122765359867X | 装备制造 |
106 | 四川川航航空发动机维修工程有限责任公司 | 成都 | 双流区 | 91510122MA6A5CC38R | 装备制造 |
107 | 四川安德科技有限公司 | 成都 | 双流区 | 9151012278268264XJ | 装备制造 |
108 | 成都嘉晨科技有限公司 | 成都 | 双流区 | 915101000600781252 | 电子信息 |
109 | 商飞软件有限公司 | 成都 | 天府新区 | 91510100MA640U1Y8H | 电子信息 |
110 | 四川水发勘测设计研究有限公司 | 成都 | 天府新区 | 91510000MA6A4U7C3T | 服务业 |
111 | 四川见山科技有限责任公司 | 成都 | 天府新区 | 91510100MA61UNG31A | 电子信息 |
112 | 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 | 成都 | 天府新区 | 915101006936666218 | 装备制造 |
113 | 成都德辰博睿科技有限公司 | 成都 | 天府新区 | 91510100MA6CDJWL7M | 电子信息 |
114 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 成都 | 天府新区 | 91510100MA6CNANE2R | 电子信息 |
115 | 成都明途科技有限公司 | 成都 | 天府新区 | 91510100395256683W | 电子信息 |
116 | 成都美溢德生物技术有限公司 | 成都 | 天府新区 | 91510100551096213E | 食品轻纺 |
117 | 成都愿景仿视科技有限公司 | 成都 | 天府新区 | 915101005800040155 | 电子信息 |
118 | 成都国泰真空设备有限公司 | 成都 | 温江区 | 91510115072410308W | 装备制造 |
119 | 成都普康唯新生物科技有限公司 | 成都 | 温江区 | 91510115MA6CFWJ25K | 医药健康 |
120 | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 成都 | 温江区 | 91510115MA61T50D7H | 能源化工 |
121 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 成都 | 温江区 | 91510100663018041A | 装备制造 |
122 | 诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司 | 成都 | 武侯区 | 91510105331938714J | 电子信息 |
123 | 四川路桥高速公路养护有限公司 | 成都 | 武侯区 | 915100002018177704 | 建筑业 |
124 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 成都 | 武侯区 | 91510107587572330X | 服务业 |
125 | 成都麦特斯科技有限公司 | 成都 | 武侯区 | 91510107672161181U | 装备制造 |
126 | 中顾国际工程咨询有限公司 | 成都 | 武侯区 | 915101003215553141 | 服务业 |
127 | 成都铁路通信设备有限责任公司 | 成都 | 武侯区 | 91510107202369746C | 电子信息 |
128 | 成都益为创科技有限公司 | 成都 | 武侯区 | 91510107567198476N | 电子信息 |
129 | 捷贝通石油技术集团股份有限公司 | 成都 | 新都区 | 91110114067275674R | 采矿业 |
130 | 四川仨川航空科技股份有限公司 | 成都 | 新都区 | 9151000009833549XA | 装备制造 |
131 | 成都若克石油技术开发有限公司 | 成都 | 新都区 | 91510114350533907N | 装备制造 |
132 | 成都市新力设备制造有限责任公司 | 成都 | 新都区 | 91510114202605649G | 装备制造 |
133 | 成都市新筑交通科技有限公司 | 成都 | 新津区 | 915101320600962948 | 装备制造 |
134 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 成都 | 新津区 | 91510132790042335W | 装备制造 |
135 | 成都明天高新产业有限责任公司 | 成都 | 新津区 | 91510132728077609M | 电子信息 |
136 | 四川众信通用电力有限公司 | 成都 | 新津区 | 91510132MA6C8NE39C | 装备制造 |
137 | 四川埃姆克伺服科技有限公司 | 成都 | 新津区 | 91510122677190969M | 装备制造 |
138 | 四川江天科技有限公司 | 达州 | 开江县 | 91511723MA69D1NL8R | 先进材料 |
139 | 达州市建设工程有限公司 | 达州 | 通川区 | 915117002102585520 | 建筑业 |
140 | 四川德兰航宇科技发展有限责任公司 | 德阳 | 德阳经开区 | 91510600MA62AP9R06 | 先进材料 |
141 | 四川华西绿舍建筑科技有限公司 | 德阳 | 广汉市 | 91510681MA66ALGE1L | 其它 |
142 | 四川虹基光玻新材料科技有限公司 | 德阳 | 罗江区 | 91510604MA65T3BP3M | 电子信息 |
143 | 四川福之源粮油有限公司 | 德阳 | 罗江区 | 91510626MA6233B12X | 食品轻纺 |
144 | 四川省绵竹西南电工设备有限责任公司 | 德阳 | 绵竹市 | 91510683205254338T | 装备制造 |
145 | 四川宏达股份有限公司 | 德阳 | 什邡市 | 91510600205363163Y | 能源化工 |
146 | 四川磊蒙机械设备有限公司 | 德阳 | 什邡市 | 91510682592787942Q | 装备制造 |
147 | 什邡洪熙包装有限公司 | 德阳 | 什邡市 | 91510682569731000E | 其它 |
148 | 川恒生态科技有限公司 | 德阳 | 什邡市 | 91510682345769974J | 能源化工 |
149 | 四川里伍铜业股份有限公司 | 甘孜 | 康定市 | 91510000720857088U | 采矿业 |
150 | 四川普利司德高分子新材料有限公司 | 广安 | 华蓥市 | 91511681MA66UDN41R | 先进材料 |
151 | 四川江华恩一科技有限公司 | 广安 | 邻水县 | 915116233458682278 | 装备制造 |
152 | 岳池县宇虹科技有限公司 | 广安 | 岳池县 | 91511621MA642RU82G | 电子信息 |
153 | 四川豪运药业股份有限公司 | 广元 | 广元经济开发区管委会 | 9151080073588250XE | 医药健康 |
154 | 中核四川环保工程有限责任公司 | 广元 | 利州区 | 91510802MA6251U004 | 其它 |
155 | 广元建工集团有限公司 | 广元 | 利州区 | 91510800577559079W | 建筑业 |
156 | 峨眉山市龙腾生物科技有限公司 | 乐山 | 峨眉山市 | 91511181786654785W | 食品轻纺 |
157 | 四川金林药业有限公司 | 乐山 | 峨眉山市 | 91511181MA62ETPT1B | 医药健康 |
158 | 东方电气(乐山)峨半高纯材料有限公司 | 乐山 | 夹江县 | 91511181071447264K | 先进材料 |
159 | 四川罡宸不锈钢有限责任公司 | 乐山 | 沙湾区 | 91511111MA66AYNC5F | 先进材料 |
160 | 四川沃耐稀新材料科技有限公司 | 乐山 | 沙湾区 | 91511111MA63TCY16N | 先进材料 |
161 | 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 | 凉山 | 西昌市 | 91513401MA6433P053 | 其它 |
162 | 凉山州惠乔生物科技有限责任公司 | 凉山 | 西昌市 | 91513401MA62H11G26 | 食品轻纺 |
163 | 西昌思奇香食品有限责任公司 | 凉山 | 西昌市 | 91513400MA62H9533X | 食品轻纺 |
164 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 泸州 | 江阳区 | 91510500684150965J | 采矿业 |
165 | 北方化学工业股份有限公司 | 泸州 | 龙马潭区 | 915100007422540773 | 先进材料 |
166 | 泸州合成液压件有限公司 | 泸州 | 泸县 | 915105216653984980 | 装备制造 |
167 | 泸州裕同包装科技有限公司 | 泸州 | 泸州酒业园区 | 915105025727906187 | 食品轻纺 |
168 | 眉山市城投建筑材料有限公司 | 眉山 | 甘眉工业园区管委会 | 91511400MAAGXF9AXQ | 建筑业 |
169 | 万华化学(四川)有限公司 | 眉山 | 眉山高新区管委会 | 91510132396949027J | 先进材料 |
170 | 中建钢构四川有限公司 | 眉山 | 眉山天府新区 | 915114210983377192 | 装备制造 |
171 | 眉山茵地乐科技有限公司 | 眉山 | 彭山区 | 91511403MA69PUR498 | 先进材料 |
172 | 四川精事达科技有限公司 | 眉山 | 彭山区 | 91511403MA694XPX7U | 先进材料 |
173 | 四川众鑫盛农牧机械有限公司 | 眉山 | 青神县 | 91511425MA633WBW61 | 装备制造 |
174 | 四川彩虹制药有限公司 | 眉山 | 青神县 | 91511425742257083M | 医药健康 |
175 | 信利(仁寿)高端显示科技有限公司 | 眉山 | 仁寿县 | 91511421MA64AF3G7B | 电子信息 |
176 | 四川华赐科技有限公司 | 眉山 | 仁寿县 | 91511421MAACHGAU1N | 先进材料 |
177 | 四川省科学城久信科技有限公司 | 绵阳 | 安州区 | 91510700687933527M | 装备制造 |
178 | 四川芯智热控技术有限公司 | 绵阳 | 涪城区 | 91510703MA7EBRLE4H | 装备制造 |
179 | 绵阳市米小福食品有限公司 | 绵阳 | 涪城区 | 91510703MA6246E23B | 食品轻纺 |
180 | 四川凯路威科技有限公司 | 绵阳 | 高新区 | 91510700MA65F3AH56 | 电子信息 |
181 | 四川省江油市蜀玉实业有限公司 | 绵阳 | 江油市 | 915107812143042372 | 先进材料 |
182 | 四川华岭光子科技有限公司 | 绵阳 | 江油市 | 91510781MA635E8T48 | 电子信息 |
183 | 四川天利科技有限责任公司 | 绵阳 | 江油市 | 91510781797878274Q | 装备制造 |
184 | 四川江油中坝附子科技发展有限公司 | 绵阳 | 江油市 | 915107817232294663 | 医药健康 |
185 | 四川长虹云数信息技术有限公司 | 绵阳 | 科创区 | 91510700MA699FAN87 | 电子信息 |
186 | 四川优森科技有限公司 | 绵阳 | 科创区 | 91510703MA6249JP17 | 电子信息 |
187 | 四川光发科技有限公司 | 绵阳 | 科创区 | 91510700567644042K | 电子信息 |
188 | 四川东材新材料有限责任公司 | 绵阳 | 绵阳经开区 | 91510700MA65M9GT6E | 先进材料 |
189 | 四川蜀旺新能源股份有限公司 | 绵阳 | 绵阳经开区 | 91510700789112092D | 装备制造 |
190 | 四川玖谊源粒子科技有限公司 | 绵阳 | 绵阳经开区 | 91510700MA633P590G | 医药健康 |
191 | 四川田奥环保科技有限公司 | 绵阳 | 平武县 | 91510727060300443R | 装备制造 |
192 | 四川省柏均机械制造有限责任公司 | 绵阳 | 三台县 | 91510722MA6249129A | 装备制造 |
193 | 凤集食品集团有限公司 | 绵阳 | 盐亭县 | 91520596MA6H3TG43Q | 食品轻纺 |
194 | 四川新华康生物科技有限公司 | 绵阳 | 盐亭县 | 91510723582193913Q | 医药健康 |
195 | 埃夫科纳(南充)特种聚合物有限公司 | 南充 | 嘉陵区 | 91511300MA69BC690U | 先进材料 |
196 | 四川保宁醋有限公司 | 南充 | 阆中市 | 91511381210107025Y | 食品轻纺 |
197 | 四川零零昊科技有限公司 | 南充 | 西充县 | 91511325MA6429867Q | 先进材料 |
198 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 南充 | 西充县 | 91511325687902501H | 食品轻纺 |
199 | 四川东阁科技有限公司 | 南充 | 仪陇县 | 91511324586498829H | 电子信息 |
200 | 四川汇思电气有限公司 | 南充 | 营山县 | 91511322MA640C0399 | 装备制造 |
201 | 四川菲德力制药有限公司 | 内江 | 东兴区 | 915110007208680786 | 医药健康 |
202 | 内江金方格工业有限公司 | 内江 | 隆昌市 | 915110286879321539 | 采矿业 |
203 | 长川科技(内江)有限公司 | 内江 | 内江高新区 | 91511000MA66XT6R1Q | 装备制造 |
204 | 四川乐鸿科技有限公司 | 内江 | 内江高新区 | 91511002MA6270P66H | 电子信息 |
205 | 四川富乐华半导体科技有限公司 | 内江 | 内江经济开发区 | 91511000MA7LW79773 | 电子信息 |
206 | 黄老五食品股份有限公司 | 内江 | 威远县 | 91511000621060778A | 食品轻纺 |
207 | 中建材耀华(内江)节能玻璃有限公司 | 内江 | 资中县 | 91511025599968922T | 先进材料 |
208 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 | 攀枝花 | 钒钛高新区 | 915104007958181122 | 能源化工 |
209 | 攀枝花青杠坪矿业有限公司 | 攀枝花 | 米易县 | 91510421669580115L | 采矿业 |
210 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 攀枝花 | 仁和区 | 915104006735418053 | 先进材料 |
211 | 四川国鑫机械制造有限公司 | 攀枝花 | 西区 | 91510400MA62108H5H | 装备制造 |
212 | 四川力扬工业有限公司 | 遂宁 | 安居区 | 91510904694843589T | 装备制造 |
213 | 四川广义微电子股份有限公司 | 遂宁 | 经济开发区 | 91510900092971364Y | 电子信息 |
214 | 四川锂源新材料有限公司 | 遂宁 | 蓬溪县 | 91510921MA62WWEG1Q | 电子信息 |
215 | 四川富临新能源科技有限公司 | 遂宁 | 射洪市 | 91510922MAACF2CW1A | 先进材料 |
216 | 四川瑞鞍新材料科技有限公司 | 雅安 | 芦山县 | 91511826MA6BL1UKX2 | 能源化工 |
217 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 雅安 | 名山区 | 91510183068954388G | 建筑业 |
218 | 四川雅吉芯电子科技有限公司 | 雅安 | 雅安经济技术开发区 | 91511800MA66NE322F | 电子信息 |
219 | 四川蜀天信息技术有限公司 | 雅安 | 雨城区 | 91511800MA68U3G68C | 电子信息 |
220 | 雅安小航电器股份有限公司 | 雅安 | 雨城区 | 91511802777905052U | 装备制造 |
221 | 四川省宜宾竹海酒业有限公司 | 宜宾 | 长宁县 | 91511524209152128Y | 食品轻纺 |
222 | 四川酷赛科技有限公司 | 宜宾 | 翠屏区 | 91511500MA65Q9DD8F | 电子信息 |
223 | 四川省中车铁投轨道交通有限公司 | 宜宾 | 翠屏区 | 91511500MA67MQ048N | 装备制造 |
224 | 四川华西宜宾建设有限公司 | 宜宾 | 翠屏区 | 91511500MA63U8PT2X | 建筑业 |
225 | 四川祥承智能科技有限公司 | 宜宾 | 翠屏区 | 91511500MAACFJLE8E | 电子信息 |
226 | 四川芙蓉川南建设工程有限公司 | 宜宾 | 珙县 | 91511526742296576M | 建筑业 |
227 | 耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 宜宾 | 珙县 | 915115265999850442 | 能源化工 |
228 | 宜宾北方川安化工有限公司 | 宜宾 | 江安县 | 91511500754718799J | 先进材料 |
229 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 宜宾 | 江安县 | 91511523MA64CKAA7B | 能源化工 |
230 | 德恩精工(屏山)有限公司 | 宜宾 | 屏山县 | 91511529MA657CU8XX | 装备制造 |
231 | 四川同益环境科技集团有限责任公司 | 宜宾 | 兴文县 | 915115287939762728 | 服务业 |
232 | 四川高景太阳能科技有限公司 | 宜宾 | 叙州区 | 91511521MABRXF1M9Q | 先进材料 |
233 | 四川共享铸造有限公司 | 资阳 | 高新区 | 91512000073983327N | 装备制造 |
234 | 四川水发建设有限公司 | 资阳 | 临空经济区 | 915100002068004920 | 建筑业 |
235 | 自贡中粮金属包装有限公司 | 自贡 | 富顺 | 915103227496485032 | 装备制造 |
236 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 自贡 | 沿滩区 | 915103007144824278 | 装备制造 |
237 | 四川海承碳素制品有限公司 | 自贡 | 自贡高新技术产业园区 | 91510300MA63LRGU6H | 先进材料 |
238 | 自贡东方通用压缩机有限公司 | 自贡 | 自贡高新技术产业园区 | 91510300771665449M | 装备制造 |
239 | 四川花语精细化工有限公司 | 自贡 | 自贡高新技术产业园区 | 915103007298118018 | 能源化工 |
转发自:四川省经济和信息化厅
文章标题:《关于2024年四川省企业技术中心拟认定名单的公示》