产品概述
▅ 产品概述
NFSOUND 型超声波流量计采用低功耗单片机与高性能集成电路、微处理器开发,是一款高性能、高可靠性、适用范围广的通用型流量测量仪表。设备基于时差法原理,可采用外夹式或插入式安装,用于圆管内液体流量计量;集成多脉冲技术、信号数字化处理及纠错技术,环境适应性强,计量便捷、经济、准确。可测量水、海水、油、浆液等单一均匀液体,兼容导电 / 非导电、腐蚀性 / 无腐蚀性液体,安装方式灵活,满足各类工业现场计量需求。
▅ 产品特点
▅ 适用场景
给水排水、石油化工、冶金矿山、供暖供热、发电、水利水资源、节能监测、节水管理、造纸、船体制造、食品、医药
▅ 应用价值
采用非接触、无压损测量方式,大幅降低安装与运维成本,提升管路输送效率;可适配大管径、难校验、非导电液体等复杂工况,计量稳定准确;广泛应用于多类工业领域,满足企业精准计量、节能监测、节水管理等需求,为工业自动化与能源管理提供可靠数据支撑。
性能指标
性能参数 | ||
转换器 | 原理 | 超声波时差法测量原理 |
准确度等级 | 流量:1.0;热量2级表(优于);重复性:±0.2%;线性度±0.5% | |
操作 | 16键轻触键盘、4键按键 | |
信号输出 | 4mA~20mADC | |
信号输入 | 可连接三线制温度传感器,实现热量测量 | |
数据接口 | RS485输出,支持Modbus协议 | |
管道情况 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切致密的管道 |
管内径 | DN15~DN3600 | |
直管段 | 传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D为管道内径) | |
测量介质 | 种类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、各种油类等能传导超声波的单一均匀液体 |
温度 | -30℃~160℃(标准探头: -30℃~90℃,高温探头:-30℃~160℃) | |
浊度 | 10000ppm且气泡含量较小 | |
流速 | (0~±10)m/s | |
工作环境 | 温度 | 转换器:-20℃~60℃;传感器:-30℃~160℃ |
防护等级 | 传感器可至IP68(需灌胶)、转换器IP65 | |
电源 | 8V~36V DC(选配)或85V~264VAC(选配)或3.6V锂电池供电(选配) | |
